查询别人微信聊天记录不被发现 | |
地址: | 北京丰台区东大街38号 |
邮箱: | bjwqxy@163.com |
电话: | (010)63339868 |
手机: | 13910510831 |
![]() 扫一扫,关注我们 |
原水硬度 | ≤8mmol/L | 环境温度 | 5℃~50℃ |
出水硬度 | ≤0.03 mmol/L | 相对湿度 | ≤95%(25℃) |
进水压力 | 0.2~0.6MPa | 电 源 | 交流220V±10% |
水 温 | 5℃~45℃ | 树脂型号 | 强酸型阳离子交换树脂 |
游 离 氯 | ≤0.3mg/L | 再生控制 | 定时型、定量型 |
悬 浮 物 | ≤5 mg/L | 功 率 | 5~40 W |
含 铁 量 | ≤0.3 mg/L | 接口形式 | 螺纹 |
四、设计要点
设备本身结构简单、占地较小,所以在设计安装方面没有特殊要求。在设计安装时仅需注意以下几点:
1.设备需要简单的水平地基基础台,距墙约250~450mm,可根据实际情况靠边角布置;
2.进、出水管为标准法兰或螺纹连接,需固定支撑好,不能依托阀体做支撑,以防产生应力;
3.盐水管、盐水箱应尽量靠近软化罐,盐水管越短越好;
4.排污管不要太长,不要装阀门。出口不要高于阀体,弯头越少越好;
5.在设备附近墙上配220V电源插座,要求接地良好。
五、新源XY系列基本规格及参数
型号 | 产水量m3/h | 树脂罐(mm) D×H×个数 | 盐罐(mm) D×个数 | 装填树脂量(kg) | 进出水管径DN(英寸) | 整机外型尺寸 长×宽×高 L×W×H(mm) | 运行方式 | |
1 | XLA-250 | 1 | 250×1400×1 | 300×1 | 40 | 3/4 | 1000×500×1800 | 单阀单罐系统,再生时停止生产2小时,流量/时间 |
2 | XLA-300 | 2 | 300×1700×1 | 400×1 | 60 | 3/4 | 1050*540*1900 | |
3 | XLA-400 | 4 | 400×1700×1 | 400×1 | 150 | 1 | 1150*540*1900 | |
4 | XLA-500 | 6 | 500×1900×1 | 500×1 | 200 | 1.5 | 1450*750*2100 | |
5 | XLA-600 | 8 | 600×1900×1 | 660×1 | 260 | 1.5 | 1600*750*2300 | |
6 | XLA-750 | 10 | 750×1900×1 | 760×1 | 380 | 1.5 | 1600*760*2300 | |
7 | XLA-900 | 15 | 900*1900*1 | 900×1 | 550 | 2 | 1800*900*2400 | |
8 | XLA-1000 | 20 | 1000×2000×1 | 1000×1 | 750 | 2 | 2300*1100*2650 | |
9 | XLA-1200 | 30 | 1200×2000×1 | 1200×1 | 1000 | 3 | 2500*1400*2850 | |
10 | XLA-1400 | 40 | 1400×2000×1 | 1370×1 | 1500 | 3 | 3000*1400*2850 | |
1 | XLB-250 | 2 | 250×1400×2 | 400×1 | 80 | 3/4 | 1500*540*1900 | 单阀双罐一用一备,交替连续供水,流量型控制 |
2 | XLB-300 | 3 | 300×1700×2 | 400×1 | 120 | 3/4 | 1600*540*1900 | |
3 | XLB-400 | 4 | 400×1700×2 | 500×1 | 300 | 1 | 2200*750*2100 | |
4 | XLB-500 | 8 | 500×1900×2 | 500×1 | 400 | 1.5 | 2300*750*2300 | |
5 | XLB-600 | 12 | 600×1900×2 | 500×1 | 520 | 1.5 | 2300*900*2300 | |
1 | XLC-600 | 8-12 | 900×1900×2 | 500×2 | 1100 | 2 | 3600*1000*2400 | 双阀双罐一用一备,交替连续供水,流量型控制 |
2 | XLC-750 | 15-30 | 900×1900×2 | 800×2 | 1100 | 2 | 3600*1000*2400 | |
3 | XLC-900 | 18-36 | 900×1900×2 | 1000×2 | 1100 | 2 | 3600*1000*2400 | |
4 | XLC-1000 | 20-40 | 1000×2000×2 | 1000×2 | 1500 | 3 | 3800*1200*2650 | |
5 | XLC-1200 | 25-50 | 1200×2000×2 | 2000×2 | 2000 | 3 | 4800*1200*2750 | |
6 | XLC-1400 | 40-80 | 1400×2100×2 | 2000×2 | 3000 | 3 | 6200*1400*2850 | |
1 | XLD-1200 | 140 | 1200×2000×2 | 2000×2 | 2000 | 3 | 4200*1400*2800 | 双阀双罐系统同时供水交替再生,流量型控制 |
2 | XLD-1400 | 150 | 1400×2100×2 | 2000×2 | 3000 | 3 | 6200*1400*2800 | |
3 |
XLD-1600 | 200 | 1600×2400×2 | 2000×2 | 4000 | 3 | 6500*1400*2900 |